<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perez Partners &#187; rentabilidad</title>
	<atom:link href="http://perezpartners.es/tag/rentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perezpartners.es</link>
	<description>Consultoría estratégica de desarrollo de negocio y marketing para despachos de abogados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Los despachos de abogados más rentables</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[En otros países (en especial los anglosajones) los despachos de abogados publican su rentabilidad por socio, ya que ellos tienen claro que la calidad de un despacho está relacionada con la rentabilidad que obtienen sus socios a final de año (cuestión que puede ser discutible, pero así se percibe). En España se publica solo la facturación total. Como dato, dice algunas cosas, pero no todas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar la rentabilidad de un despacho de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/06/mejorar-la-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/06/mejorar-la-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Presentación sobre cómo mejorar la rentabilidad y los ingresos de un despacho de abogados, de acuerdo con los factores de beneficio que determinan la estrategia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/06/mejorar-la-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[horas facturables]]></category>
		<category><![CDATA[horas no facturables]]></category>
		<category><![CDATA[inductores de beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 19 estaré en un panel en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva. El resto de ponentes serán César Albiñana (Socio Director de CMS Albiñana &#38; Suárez de Lezo), Manuel Broseta (Socio Director de Broseta Abogados), Eugenia Navarro (Consultora de despachos de abogados y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[entorno competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Según me ha dicho Aranzadi, desde el pasado viernes está en las librerias y en venta online el libro del que soy autor  &#8221;Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados. Firmas pequeñas y medianas en un entorno más competitivo.&#8221; El objetivo del libro es ayudar a los despachos pequeños y medianos a gestionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes despachos pequeños</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/02/grandes-despachos-pequenos/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/02/grandes-despachos-pequenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[despacho mediano]]></category>
		<category><![CDATA[despacho pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Leo en una entrevista a Emilio Cuatrecasas en diariodesevilla.es , sobre la situación del mercado legal y los despachos de abogados en España, y, en especial, dentro de la situación económica en la que nos encontramos, el siguiente párrafo: &#8220;-¿Qué nicho le va a quedar al pequeño abogado? -Habrá nichos. En el Reino Unido, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/02/grandes-despachos-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: perezpartners.es @ 2012-02-05 05:10:32 -->
