<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perez Partners</title>
	<atom:link href="http://perezpartners.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perezpartners.es</link>
	<description>Consultoría estratégica de desarrollo de negocio y marketing para despachos de abogados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 09:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva edición de nuestro Taller de Auditoría de Gestión [TAG]</title>
		<link>http://perezpartners.es/2013/05/nueva-edicion-de-nuestro-taller-de-auditoria-de-gestion/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2013/05/nueva-edicion-de-nuestro-taller-de-auditoria-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[facturación por horas]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 17 de mayo desarrollaremos una nueva edición de nuestro Taller de Auditoría de Gestión &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2013/05/nueva-edicion-de-nuestro-taller-de-auditoria-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donde dije operaciones, digo pleitos</title>
		<link>http://perezpartners.es/2013/03/donde-dije-operaciones-digo-pleitos/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2013/03/donde-dije-operaciones-digo-pleitos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[La desaparición del trabajo de mercantil obliga a los despachos a volver a dimensionar sus estructuras bajo la pregunta que todos los bufetes se formulan: ¿Volverán las grandes operaciones de mercantil? ¿Volverán para todos? Mientras tanto, la competencia en procesal se hace más complicada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2013/03/donde-dije-operaciones-digo-pleitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnership, despachos colectivos y sociedades de capital</title>
		<link>http://perezpartners.es/2013/02/partnership-despachos-colectivos-y-sociedades-de-capital/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2013/02/partnership-despachos-colectivos-y-sociedades-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[compensación]]></category>
		<category><![CDATA[despacho colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[En Pérez+Partners tenemos un compromiso continuo con la investigación y el estudio profundo de las materias más complejas que afectan a la dirección y gestión de los despachos de abogados, y dentro de este compromiso hemos colaborado con FIDE en la organización de esta jornada de trabajo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2013/02/partnership-despachos-colectivos-y-sociedades-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado legal de Miami</title>
		<link>http://perezpartners.es/2012/10/mercado-legal-miami/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2012/10/mercado-legal-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[despacho]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[maimi]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Qué papel juega la ciudad de Miami en el mercado legal iberoamericano [1]? Los despachos de abogados están apostando por la internacionalización en su estrategia de futuro para abordar nuevos mercados en los que aportar su experiencia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2012/10/mercado-legal-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdos o formas alternativas de facturación a los clientes</title>
		<link>http://perezpartners.es/2012/03/acuerdos-alternativos-facturacion-clientes/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2012/03/acuerdos-alternativos-facturacion-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[facturación por horas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Los acuerdos o formas alternativas de facturación son la herramienta perfecta para protegerse de los descuentos puros y duros que a menudo solicitan los clientes. Un descuento en los honorarios tiene un impacto muy diferente en el beneficio según quién intervenga en el asunto. Es decir, que un descuento, por ejemplo, del 20% en los honorarios puede provocar un impacto, porcentualmente hablando, muy superior en el beneficio. Contra este demanda de menor precio a través del descuento, tenemos la opción de pactar una forma o acuerdo de facturación diferente (en inglés Alternative Fee Arrangements).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2012/03/acuerdos-alternativos-facturacion-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección de Proyectos legales en ESADE</title>
		<link>http://perezpartners.es/2012/01/esade-legal-project-manag/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2012/01/esade-legal-project-manag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[dirección proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[esade]]></category>
		<category><![CDATA[legal project management]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Dirección de Proyectos: innovación aplicable a la gestión de los despachos de abogados" en la Conferencia de ESADE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2012/01/esade-legal-project-manag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección de proyectos en los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2012/01/legal-project-management/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2012/01/legal-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[legal project management]]></category>
		<category><![CDATA[lpm]]></category>
		<category><![CDATA[multiproyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=929</guid>
		<description><![CDATA["En un despacho de abogados, como en cualquier firma de servicios profesionales, aunque no seamos conscientes de ello, se están «gestionando proyectos»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2012/01/legal-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputación de un despacho de abogados (II)</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/11/reputacion-de-un-despacho-de-abogados-ii/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/11/reputacion-de-un-despacho-de-abogados-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[En el plano puramente teórico, la reputación se forma cuando en la relación abogado-cliente, entendida como un proveedor de servicios, en el conflicto entre el interés personal del abogado y el del cliente siempre se opta por el cliente. Es decir, si de las diferentes alternativas que tiene el abogado para resolver el problema del cliente (entre las que se puede encontrar no aceptar el asunto porque entiende que está perdido o por falta de expertise), si se opta por la más favorable para el cliente, esta decisión construye la reputación del abogado a medio plazo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/11/reputacion-de-un-despacho-de-abogados-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Acceso y salidas profesionales</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/11/acceso-abogado-uem/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/11/acceso-abogado-uem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ley acceso]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Ayer debatimos en el IV Foro Jurídico de la UEM sobre la Ley de Acceso y las salidas profesionales. Analizando las ventajas y desventajas entre el ejercicio en un despacho ajeno o "ejercer por tu cuenta". Hablamos de la necesidad de formación no jurídica, en materia de gestión, dirección y management y en el ejercicio de habilidades y capacidades, que la propia Ley de Acceso y su Reglamento recogen y cuya formación deberá ser real y comprometida]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/11/acceso-abogado-uem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorios de abogados y reputación de la firma</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/11/directorios-de-abogados-y-reputacion-de-la-firma/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/11/directorios-de-abogados-y-reputacion-de-la-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[directorios]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Los directorios de abogados son un asunto controvertido. Hay opiniones para todos los gustos sobre estar o no estar, el que no está quiere entrar, el que está quiere subir de categoría y tenemos opiniones para todos los gustos. Como ya se ha escrito sobre el contenido de los directorios y se ha hablado sobre ello me gustaría hablar de un tema relacionado del que se habla poco: la conexión entre los directorios y la reputación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/11/directorios-de-abogados-y-reputacion-de-la-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste del servicio jurídico</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/10/coste-servicio-juridic/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/10/coste-servicio-juridic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto nos cuesta llevar cada asunto? El coste del servicio Jurídico. Artículo publicado en Actualidad Jurídica Aranzadi. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/10/coste-servicio-juridic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en las estructuras de los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/10/cambios-en-las-estructuras-de-los-despachos-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/10/cambios-en-las-estructuras-de-los-despachos-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dos cambios que hacen pensar en la estructura de los despachos y en el papel que desempeñan los socios que no son de cuota o capital. Pueden existir diferentes razones para adoptar esta iniciativa, y entre otras podemos encontrar:

Entorno económico.
Ajuste de estructura a las nuevas necesidades de capital humano.
Viabilidad y sostenibilidad de la forma de la estructura del despacho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/10/cambios-en-las-estructuras-de-los-despachos-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retribución igualitaria de los socios en pequeños despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/10/la-retribucion-igualitaria-de-los-socios-en-pequenos-despachos-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/10/la-retribucion-igualitaria-de-los-socios-en-pequenos-despachos-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[retribución]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de retribución]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el sistema de retribución de socios más empleado en los despachos pequeños es el de la retribución igualitaria. Aunque el sistema puede tener algunas variantes (diferenciar tipos de socios, por ejemplo), lo habitual es encontrarnos un sistema en el que los socios a final de año tienen la misma retribución. Este sistema no está exento de complicaciones (como todos los sistemas) y posiblemente uno de sus mayores problemas es que no se adopta como una elección entre diferentes alternativas, sino que los socios lo adoptan al crear el despacho como se viniese "de serie", y de esta forma evitar generar un sentimiento de desconfianza ante las aportaciones que van a realizar el resto de socios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/10/la-retribucion-igualitaria-de-los-socios-en-pequenos-despachos-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento de socios en los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/movimiento-de-socios-en-los-despachos-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/movimiento-de-socios-en-los-despachos-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento inorgánico]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses estamos viendo un aumento de movimiento de socios de un despacho a otro. Es una tendencia que puede continuar y que los despachos deben trabajar para evitar que se produzca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/movimiento-de-socios-en-los-despachos-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento en los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/crecimiento-despachos-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/crecimiento-despachos-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento en los despachos de abogados Artículo publicado en Economist &#38; Jurist Muchos despachos se empeñan &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/crecimiento-despachos-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ganan dinero los despachos de Abogados?</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[El Consultor de Pérez + Partners Jose Luis Pérez Benítez, experto en Gestión de Despachos, ha respondido &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas incorporaciones de juniors en los despachos</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/nuevas-incorporaciones-de-juniors-en-los-despachos/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/nuevas-incorporaciones-de-juniors-en-los-despachos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Los despachos más grandes se preparan para la nueva incorporación de profesionales junior, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la nueva ley de acceso a la profesión de abogado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/nuevas-incorporaciones-de-juniors-en-los-despachos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los despachos de abogados más rentables</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[En otros países (en especial los anglosajones) los despachos de abogados publican su rentabilidad por socio, ya que ellos tienen claro que la calidad de un despacho está relacionada con la rentabilidad que obtienen sus socios a final de año (cuestión que puede ser discutible, pero así se percibe). En España se publica solo la facturación total. Como dato, dice algunas cosas, pero no todas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de acceso a la profesión de abogado</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/07/ley-de-acceso-a-la-profesion-de-abogado/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/07/ley-de-acceso-a-la-profesion-de-abogado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[juniors]]></category>
		<category><![CDATA[ley de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Se establece un sistema por el que después de obtener el grado en derecho hay que realizar un master (que podrá ser impartido por diversas instituciones) y posteriormente unas prácticas. Para finalizar se realiza un examen en el que se obtiene la calificación de apto o no apto para colegiarse como abogado (no hay notas).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/07/ley-de-acceso-a-la-profesion-de-abogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas reflexiones sobre los resultados del ranking de despachos de abogados publicado por Expansión</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/07/reflexiones-ranking-despachos-abogados-expansion/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/07/reflexiones-ranking-despachos-abogados-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de uno de los factores de beneficio de un despacho de abogados, el leverage, tomando como base el ranking de despachos de abogados que publica Expansión anualmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/07/reflexiones-ranking-despachos-abogados-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using n/a

 Served from: perezpartners.es @ 2013-05-19 02:10:54 by W3 Total Cache -->