<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perez Partners &#187; finanzas</title>
	<atom:link href="http://perezpartners.es/category/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perezpartners.es</link>
	<description>Consultoría estratégica de desarrollo de negocio y marketing para despachos de abogados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>El coste del servicio jurídico</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/10/coste-servicio-juridic/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/10/coste-servicio-juridic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto nos cuesta llevar cada asunto? El coste del servicio Jurídico. Artículo publicado en Actualidad Jurídica Aranzadi. En los despachos de abogados se prestan y se cobran servicios profesionales. Pero muchos no saben lo que les cuesta cada asunto. Este conocimiento es esencial y depende de las horas dedicadas a cada asunto y del coste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/10/coste-servicio-juridic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ganan dinero los despachos de Abogados?</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[El Consultor de Pérez + Partners Jose Luis Pérez Benítez, experto en Gestión de Despachos, ha respondido a sus preguntas sobre el tema &#8220;Cómo ganan dinero los despachos de abogados&#8221; El día 20 de Julio pasado, participé en un Encuentro Digital en la publicación Legal Today.com  (de la Editorial Aranzadi) para debatir y responder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los despachos de abogados más rentables</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[En otros países (en especial los anglosajones) los despachos de abogados publican su rentabilidad por socio, ya que ellos tienen claro que la calidad de un despacho está relacionada con la rentabilidad que obtienen sus socios a final de año (cuestión que puede ser discutible, pero así se percibe). En España se publica solo la facturación total. Como dato, dice algunas cosas, pero no todas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestión del despacho como ventaja competitiva</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/05/gestion-despacho-ventaja-competitiva/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/05/gestion-despacho-ventaja-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro aspectos relacionados con la gestión de un despacho de abogados:

1.- La necesidad de tener una estrategia clara, y un posicionamiento que nos permita conocer cómo somos percibidos por el cliente. 
2.- La importancia de contar con un plan de marketing que nos permita gestionar correctamente las horas no facturables.
3.- La ventaja de contar con unas finanzas sencillas que nos faciliten la información necesaria para conocer el estado de nuestro negocio. 
4.- La ventaja de contar con sistemas de información que nos permitan conseguir todo lo anterior. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/05/gestion-despacho-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[horas facturables]]></category>
		<category><![CDATA[horas no facturables]]></category>
		<category><![CDATA[inductores de beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 19 estaré en un panel en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva. El resto de ponentes serán César Albiñana (Socio Director de CMS Albiñana &#38; Suárez de Lezo), Manuel Broseta (Socio Director de Broseta Abogados), Eugenia Navarro (Consultora de despachos de abogados y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[entorno competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Según me ha dicho Aranzadi, desde el pasado viernes está en las librerias y en venta online el libro del que soy autor  &#8221;Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados. Firmas pequeñas y medianas en un entorno más competitivo.&#8221; El objetivo del libro es ayudar a los despachos pequeños y medianos a gestionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evalúa tu despacho y prepara 2011</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/12/evaluacion-gestion-marketing-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/12/evaluacion-gestion-marketing-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación anual]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los cierres de año se pueden hacer cualquier mes, parece que nos gusta cerrar los ejercicios mientras celebramos la Navidad. Así que estos días son buenos para ir evaluando lo que hemos hecho durante el año, y elaborar un breve informe con el análisis de lo ocurrido que te permitirá fijarte unos objetivos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/12/evaluacion-gestion-marketing-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturación de los despachos de abogados por tamaño</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/11/facturacion-de-los-despachos-de-abogados-por-tamano/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/11/facturacion-de-los-despachos-de-abogados-por-tamano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[mercado legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[He preparado una gráfica con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la facturación de los despachos de abogados en función de su tamaño. Se refiere a los datos del año 2008 (últimos que he visto que están publicados) y el número de personas que se atribuyen a cada despacho admite muchas interpretaciones ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/11/facturacion-de-los-despachos-de-abogados-por-tamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiones de la retribución de los abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/11/versiones-de-la-retribucion-de-los-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/11/versiones-de-la-retribucion-de-los-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado legal]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[retribución]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[salario abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, la retribución de los abogados es, en general, una materia opaca. Todos los despachos necesitan una referencia sobre los precios del mercado laboral (es un mercado en el que hay que competir igual que en el mercado de los clientes) para saber si lo que están ofreciendo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/11/versiones-de-la-retribucion-de-los-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrar horas no siempre es facturar por horas</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/09/registrar-horas-no-siempre-es-facturar-por-horas/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/09/registrar-horas-no-siempre-es-facturar-por-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[facturación por horas]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer un artículo en un diario económico en el que veo que se vuelve a confundir el registro de las horas que cada abogado invierte en un expediente con la facturación por horas. Es evidente que para cobrar por horas tienes que haber registrado las horas que has empleado en el expediente. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/09/registrar-horas-no-siempre-es-facturar-por-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo sobre gestión de despachos publicado en el diario El Mundo (Edición Málaga)</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/09/articulo-publicado-en-el-diario-el-mundo-edicion-malaga/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/09/articulo-publicado-en-el-diario-el-mundo-edicion-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Entradas Relacionadas: Algunas reflexiones sobre los resultados del ranking de despachos de abogados publicado por Expansión Mesa redonda en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva El crecimiento en los despachos de abogados Los criterios de honorarios, el precio y el valor del trabajo del abogado La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/09/articulo-publicado-en-el-diario-el-mundo-edicion-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fijación del precio de los servicios jurídicos</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/07/la-fijacion-del-precio-de-los-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/07/la-fijacion-del-precio-de-los-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[criterios orientadores]]></category>
		<category><![CDATA[despacho pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Expansión un artículo sobre la ponencia realizada en el Congreso de la Confederación de Abogados Jóvenes en el que, en sus conclusiones, se exponen unos criterios en relación con la fijación de precios que no dejan de sorprenderme. Voy a intentar explicar bien mi criterio, que, por supuesto, cualquiera puede rebatir. Pero creo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/07/la-fijacion-del-precio-de-los-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio y facturación por horas</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/05/precio-y-facturacion-por-horas/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/05/precio-y-facturacion-por-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Publica hoy Expansión un artículo que recoge las opiniones manifestadas en un foro que tuvo lugar en FIDE hace unos días. En el texto podréis ver algunas de las conclusiones debatidas sobre la facturación por horas y la posibilidad de establecer métodos alternativos, que ofrezcan al cliente menos incertidumbre que una factura final con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/05/precio-y-facturacion-por-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La determinación del precio de los servicios jurídicos</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/03/la-determinacion-del-precio-de-los-servicios-juridicos/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/03/la-determinacion-del-precio-de-los-servicios-juridicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[facturación por horas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más seguimos a vueltas con la determinación del precio de los servicios jurídicos. La semana pasada en FIDE (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa) tratamos este tema, orientado a buscar alternativas más allá del precio hora. En mi opinión, y así lo expuse, tiempo y esfuerzo son dos valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/03/la-determinacion-del-precio-de-los-servicios-juridicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los criterios de honorarios, el precio y el valor del trabajo del abogado</title>
		<link>http://perezpartners.es/2010/01/honorarios-valor-trabajo-abogado/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2010/01/honorarios-valor-trabajo-abogado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tratamos en FIDE cómo afecta la Ley Ómnibus al sector legal. En lineas generales, afecta más, de manera directa, a los Colegios Profesionales que a los despachos de abogados, al menos al segmento de mediano y pequeño despacho que es con el que tratamos en nuestros trabajos de consultoría a despachos de abogados. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2010/01/honorarios-valor-trabajo-abogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: perezpartners.es @ 2012-02-05 04:45:52 -->
