<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perez Partners &#187; estrategia</title>
	<atom:link href="http://perezpartners.es/category/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perezpartners.es</link>
	<description>Consultoría estratégica de desarrollo de negocio y marketing para despachos de abogados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Ley de Acceso y salidas profesionales</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/11/acceso-abogado-uem/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/11/acceso-abogado-uem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ley acceso]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Ayer debatimos en el IV Foro Jurídico de la UEM sobre la Ley de Acceso y las salidas profesionales. Analizando las ventajas y desventajas entre el ejercicio en un despacho ajeno o "ejercer por tu cuenta". Hablamos de la necesidad de formación no jurídica, en materia de gestión, dirección y management y en el ejercicio de habilidades y capacidades, que la propia Ley de Acceso y su Reglamento recogen y cuya formación deberá ser real y comprometida]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/11/acceso-abogado-uem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorios de abogados y reputación de la firma</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/11/directorios-de-abogados-y-reputacion-de-la-firma/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/11/directorios-de-abogados-y-reputacion-de-la-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[directorios]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Los directorios de abogados son un asunto controvertido. Hay opiniones para todos los gustos sobre estar o no estar, el que no está quiere entrar, el que está quiere subir de categoría y tenemos opiniones para todos los gustos. Como ya se ha escrito sobre el contenido de los directorios y se ha hablado sobre ello me gustaría hablar de un tema relacionado del que se habla poco: la conexión entre los directorios y la reputación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/11/directorios-de-abogados-y-reputacion-de-la-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en las estructuras de los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/10/cambios-en-las-estructuras-de-los-despachos-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/10/cambios-en-las-estructuras-de-los-despachos-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dos cambios que hacen pensar en la estructura de los despachos y en el papel que desempeñan los socios que no son de cuota o capital. Pueden existir diferentes razones para adoptar esta iniciativa, y entre otras podemos encontrar:

Entorno económico.
Ajuste de estructura a las nuevas necesidades de capital humano.
Viabilidad y sostenibilidad de la forma de la estructura del despacho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/10/cambios-en-las-estructuras-de-los-despachos-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retribución igualitaria de los socios en pequeños despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/10/la-retribucion-igualitaria-de-los-socios-en-pequenos-despachos-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/10/la-retribucion-igualitaria-de-los-socios-en-pequenos-despachos-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[retribución]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de retribución]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el sistema de retribución de socios más empleado en los despachos pequeños es el de la retribución igualitaria. Aunque el sistema puede tener algunas variantes (diferenciar tipos de socios, por ejemplo), lo habitual es encontrarnos un sistema en el que los socios a final de año tienen la misma retribución. Este sistema no está exento de complicaciones (como todos los sistemas) y posiblemente uno de sus mayores problemas es que no se adopta como una elección entre diferentes alternativas, sino que los socios lo adoptan al crear el despacho como se viniese "de serie", y de esta forma evitar generar un sentimiento de desconfianza ante las aportaciones que van a realizar el resto de socios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/10/la-retribucion-igualitaria-de-los-socios-en-pequenos-despachos-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento en los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/crecimiento-despachos-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/crecimiento-despachos-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento en los despachos de abogados Artículo publicado en Economist &#38; Jurist Muchos despachos se empeñan en crecer, crecer en número de personas, en abogados, incluso alguno hasta tiene decidido el número de abogados que quieren ser en un plazo determinado; se configura el crecimiento como un fin, como una meta. Se determina el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/crecimiento-despachos-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ganan dinero los despachos de Abogados?</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Pérez Benítez</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[El Consultor de Pérez + Partners Jose Luis Pérez Benítez, experto en Gestión de Despachos, ha respondido a sus preguntas sobre el tema &#8220;Cómo ganan dinero los despachos de abogados&#8221; El día 20 de Julio pasado, participé en un Encuentro Digital en la publicación Legal Today.com  (de la Editorial Aranzadi) para debatir y responder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/ganar-dinero-despachos-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas incorporaciones de juniors en los despachos</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/09/nuevas-incorporaciones-de-juniors-en-los-despachos/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/09/nuevas-incorporaciones-de-juniors-en-los-despachos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Los despachos más grandes se preparan para la nueva incorporación de profesionales junior, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la nueva ley de acceso a la profesión de abogado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/09/nuevas-incorporaciones-de-juniors-en-los-despachos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los despachos de abogados más rentables</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[En otros países (en especial los anglosajones) los despachos de abogados publican su rentabilidad por socio, ya que ellos tienen claro que la calidad de un despacho está relacionada con la rentabilidad que obtienen sus socios a final de año (cuestión que puede ser discutible, pero así se percibe). En España se publica solo la facturación total. Como dato, dice algunas cosas, pero no todas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/08/los-despachos-de-abogados-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de acceso a la profesión de abogado</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/07/ley-de-acceso-a-la-profesion-de-abogado/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/07/ley-de-acceso-a-la-profesion-de-abogado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[juniors]]></category>
		<category><![CDATA[ley de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Se establece un sistema por el que después de obtener el grado en derecho hay que realizar un master (que podrá ser impartido por diversas instituciones) y posteriormente unas prácticas. Para finalizar se realiza un examen en el que se obtiene la calificación de apto o no apto para colegiarse como abogado (no hay notas).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/07/ley-de-acceso-a-la-profesion-de-abogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas reflexiones sobre los resultados del ranking de despachos de abogados publicado por Expansión</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/07/reflexiones-ranking-despachos-abogados-expansion/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/07/reflexiones-ranking-despachos-abogados-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de uno de los factores de beneficio de un despacho de abogados, el leverage, tomando como base el ranking de despachos de abogados que publica Expansión anualmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/07/reflexiones-ranking-despachos-abogados-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar la rentabilidad de un despacho de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/06/mejorar-la-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/06/mejorar-la-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Presentación sobre cómo mejorar la rentabilidad y los ingresos de un despacho de abogados, de acuerdo con los factores de beneficio que determinan la estrategia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/06/mejorar-la-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abogados y Twitter</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/06/abogados-y-twitter/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/06/abogados-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Como puede observarse, la distinción de estos tipos de usuarios puede responder a quien esté detrás de la herramienta de comunicación. Como en este breve análisis estamos centrados en servicios profesionales de abogados, podemos deducir que si es el profesional (abogado) quien utiliza directamente el usuario de Twitter, la conversación es fácil de obtener porque sabrá responder a los debates que surjan de sus publicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/06/abogados-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestión del despacho como ventaja competitiva</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/05/gestion-despacho-ventaja-competitiva/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/05/gestion-despacho-ventaja-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro aspectos relacionados con la gestión de un despacho de abogados:

1.- La necesidad de tener una estrategia clara, y un posicionamiento que nos permita conocer cómo somos percibidos por el cliente. 
2.- La importancia de contar con un plan de marketing que nos permita gestionar correctamente las horas no facturables.
3.- La ventaja de contar con unas finanzas sencillas que nos faciliten la información necesaria para conocer el estado de nuestro negocio. 
4.- La ventaja de contar con sistemas de información que nos permitan conseguir todo lo anterior. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/05/gestion-despacho-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[horas facturables]]></category>
		<category><![CDATA[horas no facturables]]></category>
		<category><![CDATA[inductores de beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 19 estaré en un panel en ESADE sobre la optimización de la gestión de los despachos de abogados como ventaja competitiva. El resto de ponentes serán César Albiñana (Socio Director de CMS Albiñana &#38; Suárez de Lezo), Manuel Broseta (Socio Director de Broseta Abogados), Eugenia Navarro (Consultora de despachos de abogados y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/05/mesa-redonda-en-esade-sobre-la-optimizacion-de-la-gestion-de-los-despachos-de-abogados-como-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking y &#8220;Not-working&#8221;</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/05/networking-y-not-working/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/05/networking-y-not-working/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networking abogados]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[La profesión de abogado requiere el continuo desarrollo de relaciones personales. Primero para captar clientes, después para mantenerlos, para que nos refieran otros clientes, y por último para mantener una relación que de lo profesional evoluciona a lo personal o viceversa. Este esfuerzo requiere tiempo. Mucho tiempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/05/networking-y-not-working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos números del sector legal en España</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/04/datos-sector-legal/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/04/datos-sector-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[mercado legal]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Para afrontar con calma el regreso y encarar el trimestre antes de las vacaciones de verano, he elaborado una infografía con algunos datos del sector legal español que llaman la atención. &#160; Tweet ¿Quieres saber más sobre nuestros servicios? (pulsa aquí para más info) {lang: 'es'} Entradas Relacionadas: Razones del cliente para cambiar de abogado La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/04/datos-sector-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[entorno competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Según me ha dicho Aranzadi, desde el pasado viernes está en las librerias y en venta online el libro del que soy autor  &#8221;Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados. Firmas pequeñas y medianas en un entorno más competitivo.&#8221; El objetivo del libro es ayudar a los despachos pequeños y medianos a gestionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/04/eficiencia-y-rentabilidad-de-un-despacho-de-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los abogados del 2020 (y los del 2011)</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/04/los-abogados-del-2020-y-los-del-2011/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/04/los-abogados-del-2020-y-los-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana he asistido, invitado por Thomson Reuters Aranzadi a un desayuno de trabajo con motivo de la presentación de Westlaw Insignis. Me gustaría agradecer doblemente la invitación. En primer lugar, el agradecimiento formal que corresponde a un detalle de este tipo. En segundo lugar, por haber elegido a Richard Susskind como ponente. Es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/04/los-abogados-del-2020-y-los-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La necesaria profesionalización de la gestión en los despachos de abogados</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/03/profesionalizacion-gestion-despachos-abogados/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/03/profesionalizacion-gestion-despachos-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en Actualidad Jurídica Aranzadi El pasado 24 de febrero de 2011 Actualidad Jurídica Aranzadi publicó un artículo del que soy autor en el que expongo las razones por las que los despachos de abogados deben, o se van a ver forzados, profesionalizar su gestión. Si tienes interés en leerlo, puedes ver el PDF aquí.Entradas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/03/profesionalizacion-gestion-despachos-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que los clientes dicen y lo que los clientes hacen</title>
		<link>http://perezpartners.es/2011/03/clientes-dicen-y-hacen/</link>
		<comments>http://perezpartners.es/2011/03/clientes-dicen-y-hacen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezpartners.es/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los ingredientes de éxito en un negocio de servicios profesionales es saber anticiparse a la demanda. Si sabemos lo que los clientes quieren, podemos orientar nuestras acciones de marketing a esas necesidades y posteriormente satisfacerlas. Pero claro, hay que saber lo que los clientes quieren, y esto no resulta fácil. Repasando los resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perezpartners.es/2011/03/clientes-dicen-y-hacen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: perezpartners.es @ 2012-02-05 04:47:21 -->
